DISAIN
Tahab, et teda märgatakse

MUGAVUS JA SÕIDUNAUDING

TEHNOLOOGIA JA TURVALISUS

HINNAKIRI
Mudel | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Hind |
---|---|---|---|---|
1,2 DPI LX Plus | Manuaal | 6,1 | 139 | 16 990 |
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus 7DCT | Automaat | 5,8-6,0 | 131-135 | 19 990 |
1,0 T-GDI (100hp) EX | Manuaal | 5,9 | 133 | 20 490 |
1,0 T-GDI (100hp) EX 7DCT | Automaat | 5,8-6,0 | 131-135 | 21 990 |
1,0 T-GDI (100hp) GT-Line 7DCT | Automaat | 5,8-6,0 | 131-135 | 23 990 |
1,0 T-GDI (120 hp) MHEV GT-Line 7DCT | Automaat | 5,7 | 129 | 25 490 |
HOOLDUSVÄLBAD
B |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
30 000 KM / 24 KUUD |
MÕÕTMED


Täpsustus
Alates 05.2022 müüdud uutele Kia sõidukitele pakub tootja kaks tasuta üle õhu (OTA) navigatsioonikaartide ning -seadme tarkvara uuendust. Kui kaks tasuta OTA uuendust on ära kasutatud saab tasuta kaardiuuendusi ja tarkvara uuendusi ise alla laadida aadressilt: https://update.kia.com/EU/E1/Main või pöörduda lähima Kia edasimüüja teenindusse (rakendub easinduse teenustasu).