LASE ENNAST INSPIREERIDA
Täiselektriline Kia EV6
 
        TURVALISUS
 
        VÄLIMUS
Liikumine mis inspireerib!
 
        SISEMUS
 
        E-GMP PLATVORM
 
        ÜHENDUSED
Ühendatud infokeskus
 
        SPORTLIK EV6 GT
 
        TEHNOHOOLDUSE INTERVALLID

| EV | 30 000 KM / 24 KUUD | 
7-AASTANE GARANTII
 PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA- Olles läbinud karmid usaldusväärsuse ja vastupidavuse testid, pakume uhiuut Kia EV6 autotööstuse juhtiva garantiiga. See katab teie täieliku meelerahu nimel kõike eesmisest kaitserauast tagumiseni. Kehtimisajal on see täielikult ülekantav igale järgnevale omanikule, nii et te saate auto maksimaalse edasimüügiväärtuse, kui peaksite selle maha müüma. Kia uue auto 7-aastane/150 000 km läbisõidu garantii. Kehtib kõikides ELi liikmesriikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) ning vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele. 7-aastane garantii kehtib ka auto akule. 
HINNAKIRI
| Mootor | Aku mahutavus | VARUSTUSTASE | Elektrienergia kulu | Riiklik aastamaks | Riiklik registreerimistasu | Hind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV mootor 124,1 kW; aku 63 kWh RWD | 63 | EX | 16.40 | 52 | 160 | 47 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 124,1 kW; aku 63 kWh RWD | 63 | EX Plus | 16.40 | 52 | 160 | 49 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 168,1 kW; aku 84 kWh RWD | 84 | EX | 15.90 | 88 | 340 | 51 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 168,1 kW; aku 84 kWh RWD | 84 | EX Plus | 15.90 | 88 | 340 | 53 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 168,1 kW; aku 84 kWh RWD | 84 | GT Line | 16.90 | 88 | 340 | 56 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 73,9/165,4 kW; aku 84 kWh AWD | 84 | EX | 17 | 130 | 550 | 54 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 73,9/165,4 kW; aku 84 kWh AWD | 84 | EX Plus | 17 | 130 | 550 | 56 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 73,9/165,4 kW; aku 84 kWh AWD | 84 | GT Line | 17.70 | 130 | 550 | 59 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 73,9/165,4 kW; aku 84 kWh AWD | 84 | GT Line TX | 17.70 | 130 | 550 | 64 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV mootor 73,9/165,4 kW; aku 84 kWh AWD GT | 84 | GT | 20.90 | 130 | 550 | 70 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toodud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad ning võivad esinduste lõikes erineda.
MÕÕTMED
 
                 
                Täpsustus
* Elektrilise sõiduulatuse näitajad põhinevad uusimatel saadaolevatel andmetel. Sõiduulatuse määramisel on kasutatud EL-i standardiseeritud mõõtmisprotseduuri (WLTP). Individuaalne sõidustiil ja muud tegurid, nagu kiirus, välistemperatuur, topograafia ja elektrit tarbivate seadmete/üksuste kasutamine, mõjutavad tegelikku sõiduulatust ja võivad seda vähendada.
** Elektriautodes (EV), pistikhübriidides (PHEV) ja hübriidides (HEV) kasutatavad kõrgepinge liitium-ioonakud on arvestatud pika kasutusajaga ja need on kaetud Kia 7 aastase garantiiga või kuni 150 000 km, kumb enne täitub. Mild-hybrid (MHEV) sõidukid, millel on peal madalpingeakud (48V või 12V) nende akude garantii on 2 aastat olenemata läbisõidust. Vaid elektriautodele ja pistikhübriididele garanteerib Kia 70% aku täituvusest. Aku mahutavuse vähenemist hübriidautode (HEV) ja mild-hybrid autode (MHEV) puhul Kia garantii ei kata. Et aku eluiga pikendada, palun tutvuge Kia kasutaja käsiraamatuga.
 
         
                
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            